ThinkPad X1 Carbon Gen 9
ThinkPad device finder
Search model, platform or MTM: All · Series: All · CPU: All
All ThinkPad series
Whether X1, P1, T14 or a model from the E or L series, we assess enquiries for every ThinkPad family. You can also enquire about models not listed in the device finder. We check the options for your specific device.
Enquire about deviceModel not listed?
We also assess unlisted or unconfirmed ThinkPads. Send us the model and MTM. We confirm service after reviewing the device variant and any risks.
Enquire about deviceT, X, P and Z series with Intel processors from the 11th generation or AMD Ryzen from the 5000 series. Search by model, generation or processor.
128 models
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Manufacturer information
ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Manufacturer information
ThinkPad X1 Yoga Gen 6
Manufacturer information
ThinkPad X1 Yoga Gen 8
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 2
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 3
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 4
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 4
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 6
Manufacturer information
ThinkPad X13 Gen 7
Manufacturer information
ThinkPad X13 Yoga Gen 2
Manufacturer information
ThinkPad X13 Yoga Gen 4
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 2
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 2
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 3
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 3
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 4
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 5
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 5
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 6
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 6
Manufacturer information
ThinkPad T14 Gen 7
Manufacturer information
ThinkPad T14s Gen 2
Manufacturer information
| Enquire about device | ||||
|---|---|---|---|---|
ThinkPad X1 Carbon Gen 9 MTM: 20XW · 20XXPG0 | Intel11th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 11 MTM: 21HM · 21HNPG2 | Intel13th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 MTM: 21KC · 21KDPG3 | IntelUltra 100 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X1 Yoga Gen 6 MTM: 20XY · 20Y0PG0 | Intel11th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X1 Yoga Gen 8 MTM: 21HQ · 21HRPG2 | Intel13th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 2 MTM: 20XH · 20XJPG0 | AMDRyzen (PRO) 5000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 3 MTM: 21CM · 21CNPG1 | AMDRyzen (PRO) 6000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 4 MTM: 21J3 · 21J4PG2 | AMDRyzen (PRO) 7000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 4 MTM: 21EX · 21EYPG2 | Intel13th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 6 MTM: 21RM · 21RNPG4 | AMDRyzen AI (PRO) 300 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Gen 7 MTM: 21YK · 21YLPG5 | AMDRyzen AI (PRO) 400 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Yoga Gen 2 MTM: 20W8 · 20W9PG0 | Intel11th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad X13 Yoga Gen 4 MTM: 21F2 · 21F3PG2 | Intel13th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 2 MTM: 20XK · 20XLPG0 | AMDRyzen (PRO) 5000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 2 MTM: 20W0 · 20W1PG0 | Intel11th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 3 MTM: 21CF · 21CGPG1 | AMDRyzen (PRO) 6000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 3 MTM: 21AH · 21AJPG1 | Intel12th Gen | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 4 MTM: 21K3 · 21K4PG2 | AMDRyzen (PRO) 7000 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 5 MTM: 21MC · 21MDPG3 | AMDRyzen (PRO) 8040 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 5 MTM: 21ML · 21MMPG3 | IntelUltra 100 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 6 MTM: 21QJ · 21QKPG4 | AMDRyzen AI (PRO) 300 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 6 MTM: 21QG · 21QH · 21QC · 21QDPG4 | IntelUltra 200 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14 Gen 7 MTM: 21WV · 21WW · 22AL · 22AMPG5 | AMDRyzen AI (PRO) 400 | Successfully unlocked | Enquire about device | |
ThinkPad T14s Gen 2 MTM: 20XF · 20XGPG0 | AMDRyzen (PRO) 5000 | Successfully unlocked | Enquire about device |
Models already successfully unlocked
We have already unlocked these model families within our service scope. The table shows the verification status of each Intel/AMD variant.
- X1 Carbon Gen 9
- X1 Carbon Gen 11
- X1 Carbon Gen 12
- X1 Yoga Gen 6
- X1 Yoga Gen 8
- X13 Gen 2
- X13 Gen 3
- X13 Gen 4
- X13 Gen 6
- X13 Gen 7
- X13 Yoga Gen 2
- X13 Yoga Gen 4
- T14 Gen 2
- T14 Gen 3
- T14 Gen 4
- T14 Gen 5
- T14 Gen 6
- T14 Gen 7
- T14s Gen 2
- T14s Gen 3
- T14s Gen 4
- T14s Gen 6
- T14s Gen 7
- T16 Gen 1
- T16 Gen 2
- T16 Gen 3
- T16 Gen 4
- T16 Gen 5
- P14s Gen 2
- P14s Gen 3
- P14s Gen 4
- P14s Gen 5
- P14s Gen 6
- P14s Gen 7
- P15v Gen 3
- P16s Gen 1
- P16s Gen 2
- P16s Gen 4
- P16s Gen 5
- P16v Gen 1
- L13 2-in-1 Gen 5
- L15 Gen 2
- L15 Gen 4
- E14 Gen 3
- E14 Gen 4
- Z13 Gen 1
- Z13 Gen 2
- Z16 Gen 1
- Z16 Gen 2
Care comes first.
Some device variants require additional work. We agree on extra work and costs in advance. Where the risk of damage is too high, we decline service — before shipment whenever possible.